Eventos Anteriores
- Home
- Eventos Anteriores
Reses x montería sin ciervas diez últimas Temporadas
Puestos x Montería diez últimas Temporadas
Reses x puestos sin ciervas diez últimas Temporadas
Temporada | Venados | Jabalíes | Gamos | Muflones | Ciervas |
2011/2012 | 16 | 6 | | | |
2012/2013 | 8 | 5 | | | |
2013/2014 | 24 | 7 | | | 5 |
2013/2014 | 24 | 7 | | | 5 |
2014/2015 | 25 | 3 | | | 11 |
2015/2016 | 24 | 2 | | | 7 |
2016/2017 | 34 | | | | 13 |
2017/2018 | 18 | 5 | | | 5 |
2018/2019 | 36 | | | | 6 |
2019/2020 | 33 | 1 | | | 16 |
2020/2021 | 20 | | | | |
2021/2022 | 24 | 2 | | | |
2022/2023 | 26 | 1 | | | 3 |
Temporada | Venados | Jabalíes | Gamos | Muflones | Ciervas |
2014/2015 | 56 | 6 | | | 11 |
2015/2016 | 51 | 3 | | | 24 |
2016/2017 | 43 | 7 | | | 47 |
2017/2018 | 38 | 10 | | | 51 |
2018/2019 | 22 | 1 | | | 22 |
2019/2020 | 43 | 4 | | | 59 |
2020/2021 | 48 | 5 | | | 27 |
2021/2022 | 35 | 8 | | | 21 |
2022/2023 | 51 | 2 | | | 43 |
Temporada | Venados | Jabalíes | Gamos | Muflones | Ciervas |
2008/09 | 55 | 8 | | | 15 |
2009/10 | 48 | 10 | | | 12 |
2010/11 | 61 | 28 | | | 16 |
2011/12 | 65 | 15 | | | 25 |
2012/13 | 57 | 6 | | | 7 |
2013/14 | 75 | 2 | | | 16 |
2014/15 | 57 | 15 | | | 5 |
2015/16 | 70 | 11 | | | 15 |
2016/17 | 58 | 22 | | | 16 |
2017/18 | 58 | 32 | | | 34 |
2018/19 | 67 | 49 | | | 22 |
2019/20 | 82 | 22 | | | 36 |
2020/21 | 78 | 20 | | | 30 |
2021/22 | 69 | 45 | | | 16 |
2022/23 | 68 | 19 | | | 20 |
Temporada | Venados | Jabalíes | Gamos | Muflones | Ciervas |
2011/2012 | 25 | 6 | | | 5 |
2012/2013 | 27 | 6 | | | 1 |
2013/2014 | 26 | 4 | | | 6 |
2014/2015 | 24 | 6 | | | 2 |
2015/2016 | 22 | 3 | | | 5 |
2016/2017 | 24 | 14 | | | 19 |
2017/2018 | 18 | 18 | | | 12 |
2018/2019 | 15 | 17 | | | 10 |
2019/2020 | 28 | 13 | | | 1 |
2020/2021 | 38 | 7 | | | 12 |
2021/2022 | 23 | 17 | | | 8 |
2022/2023 | 26 | 8 | | | 21 |
Temporada | Venados | Jabalies | Gamos | Muflones | Ciervas |
2011/2012 | 63 | 1 | | | 13 |
2012/2013 | 53 | 7 | | | 14 |
2013/2014 | 63 | 7 | | | 19 |
2014/2015 | 2 | 14 | | | 2 |
2015/2016 | 78 | 7 | | | 43 |
2016/2017 | 65 | 9 | | | 47 |
2017/2018 | 61 | 5 | | | 98 |
2018/2019 | 70 | 14 | | | 72 |
2019/2020 | 79 | 15 | | | 104 |
2020/2021 | 103 | 13 | | | 54 |
2021/2022 | 55 | 22 | | | 35 |
Temporada | Venados | Jabalies | Gamos | Muflones | Ciervas |
2015/2016 | 14 | 13 | | | 3 |
2016/2017 | 10 | 12 | | | 6 |
2017/2018 | 8 | 20 | | | 7 |
2018/2019 | 11 | 12 | | | 3 |
2019/2020 | 12 | 23 | | | |
2020/2021 | 11 | 12 | | | 1 |
2021/2022 | 10 | 11 | | | |
Temporada | Venados | Jabalies | Gamos | Muflones | Ciervas |
2008/2009 | 18 | 2 | | 11 | |
2009/2010 | 10 | 4 | | | |
2010/2011 | 2 | 5 | | 5 | |
2011/2012 | 2 | 2 | | 6 | |
2012/2013 | 6 | 8 | | 7 | |
2013/2014 | 6 | 15 | | 5 | |
2014/2015 | 2 | 14 | | 2 | |
2015/2016 | 13 | 30 | | 3 | |
2016/2017 | 15 | 33 | | 3 | |
2017/2018 | 13 | 22 | | 15 | 6 |
2018/2019 | 17 | 17 | | 12 | 9 |
2019/2020 | 14 | 21 | | 8 | 3 |
2020/2021 | 10 | 25 | | 7 | 3 |
2021/2022 | 12 | 15 | | 5 | 3 |
Temporada | Venados | Jabalíes | Gamos | Muflones | Ciervas |
2008/2009 | | 62 | | | |
2009/2010 | | 43 | | | |
2010/2011 | | 25 | | | |
2011/2012 | | 44 | | | |
2012/2013 | | 55 | | | |
2013/2014 | | NO SE CAZO | | | |
2014/2015 | | 32 | | | |
2015/2016 | | 51 | | | |
2016/2017 | 1 | 44 | | | |
2017/2018 | | 40 | | | |
2018/2019 | | 38 | | | |
2019/2020 | 1 | 39 | | | |
2020/2021 | | 35 | | | |
Temporada | Venados | Jabalies | Gamos | Muflones | Ciervas |
2014/2015 | 41 | 11 | | | 12 |
2015/2016 | 18 | 4 | | | 6 |
2016/2017 | 31 | 29 | | | 10 |
2017/2018 | 36 | 10 | | | 28 |
2018/2019 | 28 | 30 | | | 16 |
2019/2020 | 33 | 20 | | | 30 |
2020/2021 | 28 | 12 | | | 20 |
2021/2022 | 30 | 34 | | | 24 |
2022/2023 | 32 | 13 | | | 9 |
Temporada | Venados | Jabalíes | Gamos | Muflones | Ciervas |
2018/2019 | 10 | 11 | 2 | | 12 |
2019/2020 | 30 | 15 | 4 | | 23 |
2020/2021 | 16 | 10 | 6 | | 10 |
2021/2022 | 24 | 11 | 1 | | 12 |
2022/2023 | 16 | 3 | 5 | | 7 |
Login to add this listing to your favorite